厅直属各单位,省交投集团,省港口集团:
经省有关高、中级专业技术资格评审委员会评审通过,吁新华等307位同志具备相应高中级专业技术资格,资格时间自各评委会评审通过之日起算。
附件:2020年具备相应高中级专业技术资格人员名单
江西省交通运输厅
2021年3月17日
附件
2020年具备相应高中级专业技术资格人员名单
一、正高级工程师(26人)
序号 | 姓 名 | 工作单位 | 资格名称 | 管理号 | 资格起算时间 |
1 | 吁新华 | 江西公路开发有限责任公司 | 正高级工程师 | 36202011007568 | 2020年12月30日 |
2 | 饶和根 | 江西公路开发有限责任公司 | 正高级工程师 | 36202011007569 | 2020年12月30日 |
3 | 黄智华 | 江西赣粤高速公路股份有限公司 | 正高级工程师 | 36202011007570 | 2020年12月30日 |
4 | 刘晓刚 | 江西省交通工程集团有限公司 | 正高级工程师 | 36202011007571 | 2020年12月30日 |
5 | 周小勇 | 江西交通咨询有限公司 | 正高级工程师 | 36202011007572 | 2020年12月30日 |
6 | 刘永平 | 江西省交通设计研究院有限责任公司 | 正高级工程师 | 36202011007573 | 2020年12月30日 |
7 | 韩根生 | 江西省高速公路投资集团有限责任公司吉安管理中心 | 正高级工程师 | 36202011007574 | 2020年12月30日 |
8 | 程其瑜 | 江西省高速公路投资集团有限责任公司吉安管理中心 | 正高级工程师 | 36202011007575 | 2020年12月30日 |
9 | 朱建华 | 江西中煤建设集团有限公司 | 正高级工程师 | 36202011007576 | 2020年12月30日 |
10 | 李强 | 江西省交通建设工程质量监督管理局 | 正高级工程师 | 36202011007577 | 2020年12月30日 |
11 | 蒲华 | 江西省交通建设工程质量监督管理局 | 正高级工程师 | 36202011007578 | 2020年12月30日 |
12 | 雷卫佳 | 江西省港航管理局界牌航电枢纽管理处 | 正高级工程师 | 36202011007579 | 2020年12月30日 |
13 | 任康 | 江西省公路管理局交通通信总站 | 正高级工程师 | 36202011007580 | 2020年12月30日 |
14 | 蒋水龙 | 江西省公路工程监理有限公司 | 正高级工程师 | 36202011007581 | 2020年12月30日 |
15 | 潘军辉 | 江西省公路科研设计院有限公司 | 正高级工程师 | 36202011007582 | 2020年12月30日 |
16 | 余绪金 | 江西省高速公路联网管理中心 | 正高级工程师 | 36202011007583 | 2020年12月30日 |
17 | 郑卫华 | 江西交苑公路工程试验检测中心 | 正高级工程师 | 36202011007584 | 2020年12月30日 |
18 | 黄小明 | 江西省高速公路投资集团有限责任公司项目建设管理公司 | 正高级工程师 | 36202011007585 | 2020年12月30日 |
19 | 朱能维 | 江西省公路投资有限公司 | 正高级工程师 | 36202011007586 | 2020年12月30日 |
20 | 杜红云 | 南昌市公路勘察设计院 | 正高级工程师 | 36202011007587 | 2020年12月30日 |
21 | 周细辉 | 南昌市城市规划设计研究总院 | 正高级工程师 | 36202011007588 | 2020年12月30日 |
22 | 李荣清 | 南昌城建集团有限公司 | 正高级工程师 | 36202011007589 | 2020年12月30日 |
23 | 琚贵安 | 九江市公路管理局直属分局 | 正高级工程师 | 36202011007590 | 2020年12月30日 |
24 | 雷炜 | 赣州市公路管理局安远分局 | 正高级工程师 | 36202011007591 | 2020年12月30日 |
25 | 刘小四 | 吉安市路桥工程局 | 正高级工程师 | 36202011007592 | 2020年12月30日 |
26 | 封浪 | 抚州博信公路工程监理咨询中心 | 正高级工程师 | 36202011007593 | 2020年12月30日 |
二、高级工程师(交通)(248人)
序号 | 姓 名 | 工作单位 | 资格名称 | 管理号 | 资格起算时间 |
1 | 毛彪 | 江西省核工业地质局二六一大队 | 高级工程师 | 36202012007594 | 2020年12月30日 |
2 | 舒乐 | 江西省交通科学研究院 | 高级工程师 | 36202012007595 | 2020年12月30日 |
3 | 李晔 | 江西省交通科学研究院 | 高级工程师 | 36202012007596 | 2020年12月30日 |
4 | 艾志勇 | 江西省交通科学研究院 | 高级工程师 | 36202012007597 | 2020年12月30日 |
5 | 陶敬林 | 江西省交通科学研究院 | 高级工程师 | 36202012007598 | 2020年12月30日 |
6 | 代力 | 江西省交通科学研究院 | 高级工程师 | 36202012007599 | 2020年12月30日 |
7 | 姚仕伟 | 江西公路开发有限责任公司 | 高级工程师 | 36202012007600 | 2020年12月30日 |
8 | 李兴华 | 江西赣粤高速公路股份有限公司 | 高级工程师 | 36202012007601 | 2020年12月30日 |
9 | 宗娜 | 江西赣粤高速公路股份有限公司 | 高级工程师 | 36202012007602 | 2020年12月30日 |
10 | 彭蓉蓉 | 江西赣粤高速公路股份有限公司 | 高级工程师 | 36202012007603 | 2020年12月30日 |
11 | 舒日勇 | 江西赣粤高速公路股份有限公司 | 高级工程师 | 36202012007604 | 2020年12月30日 |
12 | 张伟伟 | 江西赣粤高速公路股份有限公司 | 高级工程师 | 36202012007605 | 2020年12月30日 |
13 | 邓俊双 | 江西省交通工程集团有限公司 | 高级工程师 | 36202012007606 | 2020年12月30日 |
14 | 郭伟 | 江西省交通工程集团有限公司 | 高级工程师 | 36202012007607 | 2020年12月30日 |
15 | 聂炳燕 | 江西省交通工程集团有限公司 | 高级工程师 | 36202012007608 | 2020年12月30日 |
16 | 凌鹏 | 江西省交通工程集团有限公司 | 高级工程师 | 36202012007609 | 2020年12月30日 |
17 | 汤志刚 | 江西省交通工程集团有限公司 | 高级工程师 | 36202012007610 | 2020年12月30日 |
18 | 何建庆 | 江西省交通工程集团有限公司 | 高级工程师 | 36202012007611 | 2020年12月30日 |
19 | 程琳 | 江西省交通工程集团有限公司 | 高级工程师 | 36202012007612 | 2020年12月30日 |
20 | 甘宏运 | 江西省交通工程集团有限公司 | 高级工程师 | 36202012007613 | 2020年12月30日 |
21 | 罗维鹏 | 江西省交通工程集团有限公司 | 高级工程师 | 36202012007614 | 2020年12月30日 |
22 | 吴焘 | 江西省交通工程集团有限公司 | 高级工程师 | 36202012007615 | 2020年12月30日 |
23 | 戴益娥 | 江西省交通工程集团有限公司 | 高级工程师 | 36202012007616 | 2020年12月30日 |
24 | 何良勇 | 江西省交通工程集团有限公司 | 高级工程师 | 36202012007617 | 2020年12月30日 |
25 | 秦川 | 江西省交通工程集团有限公司 | 高级工程师 | 36202012007618 | 2020年12月30日 |
26 | 康罗生 | 江西省交通工程集团有限公司 | 高级工程师 | 36202012007619 | 2020年12月30日 |
27 | 袁金岚 | 江西省交通工程集团有限公司 | 高级工程师 | 36202012007620 | 2020年12月30日 |
28 | 郭鸿阳 | 江西省交通工程集团有限公司 | 高级工程师 | 36202012007621 | 2020年12月30日 |
29 | 谢甲闰 | 江西省交通工程集团有限公司 | 高级工程师 | 36202012007622 | 2020年12月30日 |
30 | 龚文娟 | 江西省交通工程集团有限公司 | 高级工程师 | 36202012007623 | 2020年12月30日 |
31 | 何为 | 江西省交通工程集团有限公司 | 高级工程师 | 36202012007624 | 2020年12月30日 |
32 | 叶勇芳 | 江西省交通工程集团有限公司 | 高级工程师 | 36202012007625 | 2020年12月30日 |
33 | 吴婷婷 | 江西省交通工程集团有限公司 | 高级工程师 | 36202012007626 | 2020年12月30日 |
34 | 余达臣 | 江西省交通工程集团有限公司 | 高级工程师 | 36202012007627 | 2020年12月30日 |
35 | 邓明镜 | 江西省交通工程集团有限公司 | 高级工程师 | 36202012007628 | 2020年12月30日 |
36 | 谢永华 | 江西省交通工程集团有限公司 | 高级工程师 | 36202012007629 | 2020年12月30日 |
37 | 郭真良 | 江西省交通工程集团有限公司 | 高级工程师 | 36202012007630 | 2020年12月30日 |
38 | 何慧兵 | 江西省交通工程集团有限公司 | 高级工程师 | 36202012007631 | 2020年12月30日 |
39 | 胡小波 | 江西省交通工程集团有限公司 | 高级工程师 | 36202012007632 | 2020年12月30日 |
40 | 章奏东 | 江西省交通工程集团有限公司 | 高级工程师 | 36202012007633 | 2020年12月30日 |
41 | 胡钊 | 江西省交通工程集团有限公司 | 高级工程师 | 36202012007634 | 2020年12月30日 |
42 | 付树根 | 江西省交通工程集团有限公司 | 高级工程师 | 36202012007635 | 2020年12月30日 |
43 | 周敬 | 江西省交通工程集团有限公司 | 高级工程师 | 36202012007636 | 2020年12月30日 |
44 | 谢海斌 | 江西省交通工程集团有限公司 | 高级工程师 | 36202012007637 | 2020年12月30日 |
45 | 梁志强 | 江西省交通工程集团有限公司 | 高级工程师 | 36202012007638 | 2020年12月30日 |
46 | 万齐龙 | 江西省交通工程集团有限公司 | 高级工程师 | 36202012007639 | 2020年12月30日 |
47 | 李峰 | 江西省交通工程集团有限公司 | 高级工程师 | 36202012007640 | 2020年12月30日 |
48 | 邹玉春 | 江西省交通工程集团有限公司 | 高级工程师 | 36202012007641 | 2020年12月30日 |
49 | 张云贵 | 江西省交通工程集团有限公司 | 高级工程师 | 36202012007642 | 2020年12月30日 |
50 | 余北飞 | 江西省交通工程集团有限公司 | 高级工程师 | 36202012007643 | 2020年12月30日 |
51 | 袁会圣 | 江西省交通工程集团有限公司 | 高级工程师 | 36202012007644 | 2020年12月30日 |
52 | 王少鹏 | 江西省交通工程集团有限公司 | 高级工程师 | 36202012007645 | 2020年12月30日 |
53 | 黄学山 | 江西省交通工程集团有限公司 | 高级工程师 | 36202012007646 | 2020年12月30日 |
54 | 杨涛 | 江西省交通工程集团有限公司 | 高级工程师 | 36202012007647 | 2020年12月30日 |
55 | 余思敏 | 江西省交通工程集团有限公司 | 高级工程师 | 36202012007648 | 2020年12月30日 |
56 | 谢新龙 | 江西省交通工程集团有限公司 | 高级工程师 | 36202012007649 | 2020年12月30日 |
57 | 邱亮 | 江西交通咨询有限公司 | 高级工程师 | 36202012007650 | 2020年12月30日 |
58 | 施辉云 | 江西交通咨询有限公司 | 高级工程师 | 36202012007651 | 2020年12月30日 |
59 | 邱雪平 | 江西交通咨询有限公司 | 高级工程师 | 36202012007652 | 2020年12月30日 |
60 | 叶华 | 江西交通咨询有限公司 | 高级工程师 | 36202012007653 | 2020年12月30日 |
61 | 陈凯尔 | 江西交通咨询有限公司 | 高级工程师 | 36202012007654 | 2020年12月30日 |
62 | 王青明 | 江西交通咨询有限公司 | 高级工程师 | 36202012007655 | 2020年12月30日 |
63 | 樊莹 | 江西交通咨询有限公司 | 高级工程师 | 36202012007656 | 2020年12月30日 |
64 | 戴程琳 | 江西交通咨询有限公司 | 高级工程师 | 36202012007657 | 2020年12月30日 |
65 | 郏思文 | 江西省交通设计研究院有限责任公司 | 高级工程师 | 36202012007658 | 2020年12月30日 |
66 | 陆哲昆 | 江西省交通设计研究院有限责任公司 | 高级工程师 | 36202012007659 | 2020年12月30日 |
67 | 陈少文 | 江西省交通设计研究院有限责任公司 | 高级工程师 | 36202012007660 | 2020年12月30日 |
68 | 李昕怡 | 江西省交通设计研究院有限责任公司 | 高级工程师 | 36202012007661 | 2020年12月30日 |
69 | 王韶翔 | 江西省交通设计研究院有限责任公司 | 高级工程师 | 36202012007662 | 2020年12月30日 |
70 | 李俊 | 江西省交通设计研究院有限责任公司 | 高级工程师 | 36202012007663 | 2020年12月30日 |
71 | 郭乔明 | 江西省高速公路投资集团有限责任公司赣州管理中心 | 高级工程师 | 36202012007664 | 2020年12月30日 |
72 | 廖骏 | 江西省高速公路投资集团有限责任公司赣州管理中心 | 高级工程师 | 36202012007665 | 2020年12月30日 |
73 | 徐赟 | 江西省高速公路投资集团有限责任公司抚州管理中心 | 高级工程师 | 36202012007666 | 2020年12月30日 |
74 | 邓长春 | 江西省高速公路投资集团有限责任公司宜春管理中心 | 高级工程师 | 36202012007667 | 2020年12月30日 |
75 | 刘大鹏 | 江西省高速公路投资集团有限责任公司吉安管理中心 | 高级工程师 | 36202012007668 | 2020年12月30日 |
76 | 程曦 | 江西省高速公路投资集团有限责任公司景德镇管理中心 | 高级工程师 | 36202012007669 | 2020年12月30日 |
77 | 姜旭荣 | 江西省高速公路投资集团有限责任公司景德镇管理中心 | 高级工程师 | 36202012007670 | 2020年12月30日 |
78 | 陈勇 | 江西省高速公路投资集团有限责任公司南昌西管理中心 | 高级工程师 | 36202012007671 | 2020年12月30日 |
79 | 李昆华 | 江西省高速公路投资集团有限责任公司南昌西管理中心 | 高级工程师 | 36202012007672 | 2020年12月30日 |
80 | 冷健华 | 江西畅行高速公路服务区开发经营有限公司 | 高级工程师 | 36202012007673 | 2020年12月30日 |
81 | 项强 | 江西省高速公路投资集团有限责任公司南昌东管理中心 | 高级工程师 | 36202012007674 | 2020年12月30日 |
82 | 陈伟 | 江西省高速公路投资集团有限责任公司上饶管理中心 | 髙级工程师 | 36202012007675 | 2020年12月30日 |
83 | 张克武 | 江西省高速公路投资集团有限责任公司上饶管理中心 | 高级工程师 | 36202012007676 | 2020年12月30日 |
84 | 兰光明 | 江西中煤建设集团有限公司 | 高级工程师 | 36202012007677 | 2020年12月30日 |
85 | 刘吉睿 | 江西省交通建设工程质量监督管理局 | 高级工程师 | 36202012007678 | 2020年12月30日 |
86 | 涂智琴 | 江西省交通运输厅工程档案馆 | 高级工程师 | 36202012007679 | 2020年12月30日 |
87 | 占军 | 江西省港航管理局九江分局 | 高级工程师 | 36202012007680 | 2020年12月30日 |
88 | 赖普文 | 江西省港航管理局上饶分局 | 高级工程师 | 36202012007681 | 2020年12月30日 |
89 | 王育鹏 | 江西省路港工程局 | 高级工程师 | 36202012007682 | 2020年12月30日 |
90 | 孙吉洪 | 江西省路港工程局 | 高级工程师 | 36202012007683 | 2020年12月30日 |
91 | 蔡叶 | 江西省路港工程局 | 高级工程师 | 36202012007684 | 2020年12月30日 |
92 | 唐俊雄 | 江西省路港工程局 | 高级工程师 | 36202012007685 | 2020年12月30日 |
93 | 涂传红 | 江西省路港工程局 | 高级工程师 | 36202012007686 | 2020年12月30日 |
94 | 郭亚庆 | 江西省航道工程局 | 高级工程师 | 36202012007687 | 2020年12月30日 |
95 | 俞梦婷 | 江西省港航管理局界牌航电枢纽管理处 | 高级工程师 | 36202012007688 | 2020年12月30日 |
96 | 张斌 | 江西省公路管理局信息数据中心 | 高级工程师 | 36202012007689 | 2020年12月30日 |
97 | 郭静 | 江西省公路管理局信息数据中心 | 高级工程师 | 36202012007690 | 2020年12月30日 |
98 | 吴海丰 | 江西省公路管理局交通通信总站 | 高级工程师 | 36202012007691 | 2020年12月30日 |
99 | 徐滨 | 江西省公路工程监理有限公司 | 高级工程师 | 36202012007692 | 2020年12月30日 |
100 | 熊燕 | 江西省公路工程监理有限公司 | 高级工程师 | 36202012007693 | 2020年12月30日 |
101 | 徐丛 | 江西省公路工程监理有限公司 | 高级工程师 | 36202012007694 | 2020年12月30日 |
102 | 刘斌 | 江西省公路工程监理有限公司 | 高级工程师 | 36202012007695 | 2020年12月30日 |
103 | 夏信辉 | 江西省公路工程监理有限公司 | 高级工程师 | 36202012007696 | 2020年12月30日 |
104 | 龙涛 | 江西省公路工程监理有限公司 | 高级工程师 | 36202012007697 | 2020年12月30日 |
105 | 刘鹏 | 江西省公路科研设计院有限公司 | 高级工程师 | 36202012007698 | 2020年12月30日 |
106 | 李周沛 | 江西省公路科研设计院有限公司 | 高级工程师 | 36202012007699 | 2020年12月30日 |
107 | 叶小丰 | 江西省公路科研设计院有限公司 | 高级工程师 | 36202012007700 | 2020年12月30日 |
108 | 况文芳 | 江西省公路科研设计院有限公司 | 高级工程师 | 36202012007701 | 2020年12月30日 |
109 | 龚亮 | 江西路通科技有限公司 | 高级工程师 | 36202012007702 | 2020年12月30日 |
110 | 杨亚林 | 江西投资集团资溪高速公路投资开发有限公司 | 高级工程师 | 36202012007703 | 2020年12月30日 |
111 | 吴婷婷 | 江西省交通规划勘察设计院 | 高级工程师 | 36202012007704 | 2020年12月30日 |
112 | 俞记生 | 江西省交通规划勘察设计院 | 高级工程师 | 36202012007705 | 2020年12月30日 |
113 | 邓涛 | 江西省高速公路联网管理中心 | 高级工程师 | 36202012007706 | 2020年12月30日 |
114 | 彭博 | 江西省高速公路投资集团有限责任公司项目建设管理公司 | 高级工程师 | 36202012007707 | 2020年12月30日 |
115 | 张伊娜 | 江西省高速公路投资集团有限责任公司项目建设管理公司 | 高级工程师 | 36202012007708 | 2020年12月30日 |
116 | 奚弟军 | 江西省高速公路投资集团有限责任公司项目建设管理公司 | 高级工程师 | 36202012007709 | 2020年12月30日 |
117 | 黄喜荣 | 江西省高速公路投资集团有限责任公司项目建设管理公司 | 高级工程师 | 36202012007710 | 2020年12月30日 |
118 | 程飞 | 江西省高速置业发展有限责任公司 | 高级工程师 | 36202012007711 | 2020年12月30日 |
119 | 舒澄 | 江西省公路投资有限公司 | 高级工程师 | 36202012007712 | 2020年12月30日 |
120 | 吴建辉 | 江西省航务勘察设计院有限公司 | 高级工程师 | 36202012007713 | 2020年12月30日 |
121 | 熊荣辉 | 南昌市公路勘察设计院 | 高级工程师 | 36202012007714 | 2020年12月30日 |
122 | 龚平武 | 南昌轨道交通集团有限公司 | 高级工程师 | 36202012007715 | 2020年12月30日 |
123 | 丁聪 | 南昌轨道交通集团有限公司运营分公司 | 高级工程师 | 36202012007716 | 2020年12月30日 |
124 | 张磊 | 格特拉克(江西)传动系统有限公司 | 高级工程师 | 36202012007717 | 2020年12月30日 |
125 | 余仁维 | 南昌公路桥梁工程有限公司 | 高级工程师 | 36202012007718 | 2020年12月30日 |
126 | 杜宏文 | 南昌公路桥梁工程有限公司 | 高级工程师 | 36202012007719 | 2020年12月30日 |
127 | 黄瑜珍 | 南昌公路桥梁工程有限公司 | 高级工程师 | 36202012007720 | 2020年12月30日 |
128 | 徐斌 | 南昌公路桥梁工程有限公司 | 高级工程师 | 36202012007721 | 2020年12月30日 |
129 | 万明亮 | 南昌市城市客运管理处 | 高级工程师 | 36202012007722 | 2020年12月30日 |
130 | 于海军 | 江西省路桥工程集团有限公司 | 高级工程师 | 36202012007723 | 2020年12月30日 |
131 | 刘东 | 江西省路桥工程集团有限公司 | 高级工程师 | 36202012007724 | 2020年12月30日 |
132 | 黄维莉 | 华泰建设工程有限公司 | 高级工程师 | 36202012007725 | 2020年12月30日 |
133 | 黎英 | 江西省宏发路桥建筑工程有限公司 | 高级工程师 | 36202012007726 | 2020年12月30日 |
134 | 熊美玲 | 江西省宏发路桥建筑工程有限公司 | 高级工程师 | 36202012007727 | 2020年12月30日 |
135 | 刘江 | 江西省宏发路桥建筑工程有限公司 | 高级工程师 | 36202012007728 | 2020年12月30日 |
136 | 王子芳 | 江西顺通交通工程有限公司 | 高级工程师 | 36202012007729 | 2020年12月30日 |
137 | 吴文英 | 江西华道工程技术有限公司 | 高级工程师 | 36202012007730 | 2020年12月30日 |
138 | 戴秋鹤 | 江西华道工程技术有限公司 | 高级工程师 | 36202012007731 | 2020年12月30日 |
139 | 邹建辉 | 百年建设集团有限公司 | 高级工程师 | 36202012007732 | 2020年12月30日 |
140 | 李文堂 | 江西恒信工程检测集团有限公司 | 高级工程师 | 36202012007733 | 2020年12月30日 |
141 | 熊汉江 | 江西正德工程检测有限公司 | 高级工程师 | 36202012007734 | 2020年12月30日 |
142 | 刘江波 | 江西省路桥隧道工程有限公司 | 高级工程师 | 36202012007735 | 2020年12月30日 |
143 | 张丽 | 景德镇市公路管理局浮梁分局 | 高级工程师 | 36202012007736 | 2020年12月30日 |
144 | 王莉 | 景德镇市公路管理局直属分局 | 高级工程师 | 36202012007737 | 2020年12月30日 |
145 | 张振宇 | 萍乡市公路管理局湘东分局 | 高级工程师 | 36202012007738 | 2020年12月30日 |
146 | 卢国金 | 萍乡市公路管理局上栗分局 | 高级工程师 | 36202012007739 | 2020年12月30日 |
147 | 陈超 | 萍乡经济开发区农技水利站 | 高级工程师 | 36202012007740 | 2020年12月30日 |
148 | 吴健 | 九江市公路管理局 | 高级工程师 | 36202012007741 | 2020年12月30日 |
149 | 周燕 | 九江市公路管理局 | 高级工程师 | 36202012007742 | 2020年12月30日 |
150 | 艾钰环 | 九江市公路勘察设计院 | 高级工程师 | 36202012007743 | 2020年12月30日 |
151 | 龚勋 | 九江市公路勘察设计院 | 高级工程师 | 36202012007744 | 2020年12月30日 |
152 | 吴成忠 | 九江市公路勘察设计院 | 高级工程师 | 36202012007745 | 2020年12月30日 |
153 | 龙俊涛 | 江西赣北公路勘察设计院 | 高级工程师 | 36202012007746 | 2020年12月30日 |
154 | 陈小军 | 九江市公路管理局瑞昌分局 | 高级工程师 | 36202012007747 | 2020年12月30日 |
155 | 陈世君 | 九江市公路管理局瑞昌分局 | 高级工程师 | 36202012007748 | 2020年12月30日 |
156 | 穆龙祥 | 九江市路桥工程处 | 高级工程师 | 36202012007749 | 2020年12月30日 |
157 | 胡明峰 | 九江市路桥工程处 | 高级工程师 | 36202012007750 | 2020年12月30日 |
158 | 周敏 | 九江市公路管理局德安分局 | 高级工程师 | 36202012007751 | 2020年12月30日 |
159 | 简水珍 | 新余市公路管理局渝水分局 | 高级工程师 | 36202012007752 | 2020年12月30日 |
160 | 周琴 | 新余市公路管理局渝水分局 | 高级工程师 | 36202012007753 | 2020年12月30日 |
161 | 谢欢欢 | 新余市公路管理局渝水分局 | 高级工程师 | 36202012007754 | 2020年12月30日 |
162 | 甘轼 | 新余市公路桥梁工程局 | 高级工程师 | 36202012007755 | 2020年12月30日 |
163 | 吴余忠 | 新余市公路桥梁工程局 | 高级工程师 | 36202012007756 | 2020年12月30日 |
164 | 严智英 | 新余市公路勘察设计院 | 高级工程师 | 36202012007757 | 2020年12月30日 |
165 | 何中鹏 | 新余市公路勘察设计院 | 高级工程师 | 36202012007758 | 2020年12月30日 |
166 | 李小亮 | 新余市公路勘察设计院 | 高级工程师 | 36202012007759 | 2020年12月30日 |
167 | 林华 | 鹰潭市公路管理局余江分局 | 高级工程师 | 36202012007760 | 2020年12月30日 |
168 | 张忠文 | 江西省赣南公路勘察设计院 | 高级工程师 | 36202012007761 | 2020年12月30日 |
169 | 张志 | 江西省赣南公路勘察设计院 | 高级工程师 | 36202012007762 | 2020年12月30日 |
170 | 朱艳梅 | 江西省赣南公路勘察设计院 | 高级工程师 | 36202012007763 | 2020年12月30日 |
171 | 崔路 | 赣州诚正公路工程监理有限公司 | 高级工程师 | 36202012007764 | 2020年12月30日 |
172 | 陈慧荣 | 赣州诚正公路工程监理有限公司 | 高级工程师 | 36202012007765 | 2020年12月30日 |
173 | 刘志伟 | 赣州市公路管理局于都分局 | 高级工程师 | 36202012007766 | 2020年12月30日 |
174 | 丁福林 | 赣州市公路管理局宁都分局 | 高级工程师 | 36202012007767 | 2020年12月30日 |
175 | 谢烘坚 | 赣州市公路管理局会昌分局 | 高级工程师 | 36202012007768 | 2020年12月30日 |
176 | 杨家圣 | 赣州市公路管理局会昌分局 | 高级工程师 | 36202012007769 | 2020年12月30日 |
177 | 陈菲菲 | 赣州市公路管理局寻乌分局 | 高级工程师 | 36202012007770 | 2020年12月30日 |
178 | 欧阳惠明 | 赣州市公路管理局安远分局 | 高级工程师 | 36202012007771 | 2020年12月30日 |
179 | 刘慧兰 | 赣州市公路管理局南康分局 | 高级工程师 | 36202012007772 | 2020年12月30日 |
180 | 谢建军 | 赣州市公路管理局上犹分局 | 高级工程师 | 36202012007773 | 2020年12月30日 |
181 | 梁俊 | 赣州高速公路有限责任公司 | 高级工程师 | 36202012007774 | 2020年12月30日 |
182 | 彭培宇 | 赣州高速公路有限责任公司 | 高级工程师 | 36202012007775 | 2020年12月30日 |
183 | 杨崇祯 | 江西通威公路建设集团有限公司 | 高级工程师 | 36202012007776 | 2020年12月30日 |
184 | 文健 | 江西通威公路建设集团有限公司 | 高级工程师 | 36202012007777 | 2020年12月30日 |
185 | 廖奇闻 | 江西中唐建设有限公司 | 高级工程师 | 36202012007778 | 2020年12月30日 |
186 | 张瑞良 | 兴国县县乡公路管理站 | 高级工程师 | 36202012007779 | 2020年12月30日 |
187 | 蓝道君 | 江西佳宸建设工程有限公司 | 高级工程师 | 36202012007780 | 2020年12月30日 |
188 | 马尉 | 中虔建设集团有限公司 | 高级工程师 | 36202012007781 | 2020年12月30日 |
189 | 谭贱如 | 吉安市公路局新干分局 | 高级工程师 | 36202012007782 | 2020年12月30日 |
190 | 左华 | 吉安市公路局新干分局 | 高级工程师 | 36202012007783 | 2020年12月30日 |
191 | 艾建华 | 吉安市公路局永丰分局 | 高级工程师 | 36202012007784 | 2020年12月30日 |
192 | 杨林 | 吉安市公路局安福分局 | 高级工程师 | 36202012007785 | 2020年12月30日 |
193 | 万莉 | 吉安市公路局安福分局 | 高级工程师 | 36202012007786 | 2020年12月30日 |
194 | 刘东军 | 吉安市公路局永新分局 | 高级工程师 | 36202012007787 | 2020年12月30日 |
195 | 肖晓庆 | 吉安市公路局井冈山分局 | 高级工程师 | 36202012007788 | 2020年12月30日 |
196 | 张长华 | 吉安市公路局遂川分局 | 高级工程师 | 36202012007789 | 2020年12月30日 |
197 | 王月英 | 吉安市公路局遂川分局 | 高级工程师 | 36202012007790 | 2020年12月30日 |
198 | 梁火生 | 吉安市公路局遂川分局 | 高级工程师 | 36202012007791 | 2020年12月30日 |
199 | 王连发 | 吉安市公路局万安分局 | 高级工程师 | 36202012007792 | 2020年12月30日 |
200 | 邓芳宜 | 吉安市公路局万安分局 | 高级工程师 | 36202012007793 | 2020年12月30日 |
201 | 高启华 | 吉安市公路局泰和分局 | 高级工程师 | 36202012007794 | 2020年12月30日 |
202 | 陶晓芬 | 吉安市公路局泰和分局 | 高级工程师 | 36202012007795 | 2020年12月30日 |
203 | 蒋秀伟 | 吉安市公路勘察设计院 | 高级工程师 | 36202012007796 | 2020年12月30日 |
204 | 杜继辉 | 吉安市公路勘察设计院 | 高级工程师 | 36202012007797 | 2020年12月30日 |
205 | 张小英 | 吉安市公路勘察设计院 | 高级工程师 | 36202012007798 | 2020年12月30日 |
206 | 梁忠久 | 吉安市路桥工程局 | 高级工程师 | 36202012007799 | 2020年12月30日 |
207 | 施红伟 | 吉安市路桥工程局 | 高级工程师 | 36202012007800 | 2020年12月30日 |
208 | 熊丽萍 | 吉安市路桥工程局 | 高级工程师 | 36202012007801 | 2020年12月30日 |
209 | 朱达禄 | 吉安市公路信息教育中心 | 高级工程师 | 36202012007802 | 2020年12月30日 |
210 | 崔佳 | 吉安市公路信息教育中心 | 高级工程师 | 36202012007803 | 2020年12月30日 |
211 | 刘小东 | 永新县交通运输局质量监督管理站 | 高级工程师 | 36202012007804 | 2020年12月30日 |
212 | 刘赟 | 宜春市公路管理局直属分局 | 高级工程师 | 36202012007805 | 2020年12月30日 |
213 | 柳春兵 | 宜春市公路管理局明月山分局 | 高级工程师 | 36202012007806 | 2020年12月30日 |
214 | 周高春 | 宜春市公路管理局丰城分局 | 高级工程师 | 36202012007807 | 2020年12月30日 |
215 | 熊映斌 | 宜春市公路管理局丰城分局 | 高级工程师 | 36202012007808 | 2020年12月30日 |
216 | 聂锋征 | 宜春市公路管理局丰城分局 | 高级工程师 | 36202012007809 | 2020年12月30日 |
217 | 刘小兰 | 宜春市公路管理局高安分局 | 高级工程师 | 36202012007810 | 2020年12月30日 |
218 | 胡彧 | 宜春公路勘察设计院 | 高级工程师 | 36202012007811 | 2020年12月30日 |
219 | 谭金星 | 宜春公路勘察设计院 | 高级工程师 | 36202012007812 | 2020年12月30日 |
220 | 晏勇 | 宜春市县乡公路管理处 | 高级工程师 | 36202012007813 | 2020年12月30日 |
221 | 李文帮 | 江西省宜春公路建设集团有限公司 | 高级工程师 | 36202012007814 | 2020年12月30日 |
222 | 张来弟 | 江西省宜春公路建设集团有限公司 | 高级工程师 | 36202012007815 | 2020年12月30日 |
223 | 李振君 | 江西省宜春公路建设集团有限公司 | 高级工程师 | 36202012007816 | 2020年12月30日 |
224 | 熊艳 | 中路高科交通检测检验认证有限公司江西分公司 | 高级工程师 | 36202012007817 | 2020年12月30日 |
